沿革
| 昭和40年1月 | 株式会社「名古屋地下駐車場」設立(資本金2億円) |
|---|---|
| 昭和41年4月 | 矢場公園駐車場開設(141台収容) |
| 昭和41年10月 | エンゼルパーク駐車場開設(294台収容) |
| 昭和42年5月 | エンゼルパーク駐車場南館増設(増設後395台収容) |
| 昭和42年11月 | 資本金4億円に(増資額2億円) |
| 昭和47年3月 | エンゼルパーク駐車場北館増設(増設後870台収容) |
| 平成5年12月 | 車室感知システム導入 |
| 平成13年6月 | エスカレーター設置 |
| 平成14年4月 | 株式会社「エンゼルパーク」に社名変更 |
| 平成14年6月 | 全自動駐車料金精算システム導入、防犯カメラ設置 |
| 平成15年6月 | 矢場公園駐車場 防犯カメラ設置 |
| 平成15年7月 | 誘導案内システム導入 |
| 平成15年12月 | 地下1階防水・車止め工事完了・地下2階歩道部塗装 |
| 平成15年12月 | 矢場公園駐車場 全自動駐車料金精算システム導入 |
| 平成16年2月 | 地下2階車止め取替工事完了 |
| 平成16年3月 | 第1回「日本ベストパーキング賞」特別賞受賞 |
| 平成17年1月 | 会社設立40周年(お客様に記念品配布) |
| 平成18年6月 | 防犯用セーフティミラー新設(防犯カメラ増設、再配置) |
| 平成18年9月 | 南入口に新車番カメラ試験設置 |
| 平成19年8月 | 株式会社松坂屋の連結子会社となる |
| 平成19年11月 | アスベスト除去工事完了(18年7月開始) |
| 平成20年3月 | エンゼルパーク駐車場に駐車位置確認用携帯モバイルを開局 |
| 平成20年6月 | 矢場公園駐車場にカメラ方式の車室管制システムを導入 |
| 平成20年11月 | エンゼルパーク駐車場の地下2階に多目的トイレを設置 |
| 平成20年12月 | 本丸御殿建設のため飲料自販機で1本1円の寄付募金を開始(丸1年) |
| 平成21年1月 | エコキャップ回収運動に参加開始 |
| 平成21年2月 | エンゼルパーク駐車場の車室管制システムに光センサー方式を導入 |
| 平成21年2月 | エンゼルパーク駐車場に防犯カメラを31台増設し合計で81台に |
| 平成21年2月 | エンゼルパーク駐車場に車椅子用車室2台分を設置 |
| 平成21年2月 | エンゼルパーク駐車場にお客様用エレベーターを設置 |
| 平成21年2月 | エンゼルパークの経営理念を制定 |
| 平成21年5月 | エンゼルパーク駐車場にAEDを設置 |
| 平成21年7月 | 車止め2個/台を3個/台に増設 |
| 平成21年9月 | エンゼルパーク駐車場でクレジットカードによる決済サービスを開始 |
| 平成22年1月 | 会社設立45周年(お客様に記念品配布) |
| 平成22年2月 | エンゼルパーク駐車場にトリックアート壁画が完成 |
| 平成22年2月 | エンゼルパーク駐車場にて『サカエカサ』の無料貸し出しを開始 |
| 平成22年3月 | 親会社である株式会社松坂屋が株式会社大丸と合併 |
| 平成22年6月 | エンゼルパーク駐車場にEV、PHV用の充電スタンドを2基設置 |
| 平成22年8月 | 矢場公園駐車場にて平日最大1,400円サービスを開始 |
| 平成22年8月 | エンゼルパーク駐車場に喫茶店『カフェファゼンダ』がオープン |
| 平成23年3月 | 東日本大震災支援として募金箱を設置 |
| 平成23年4月 | 東日本大震災支援として飲料自販機での1本1円募金を開始 |
| 平成23年8月 | 仙台七夕まつりへ被災地応援メッセージをお届け |
| 平成23年10月 | エンゼルパーク駐車場の地下2階に車椅子用の車室を3台分増設 |
| 平成23年11月 | エンゼルパーク駐車場の地下2階南側の防水・防滑塗装工事完成 |


